| วิทยาเขต | คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร | รุ่น ku / รุ่น หลักสูตร | จำนวน |
|---|---|---|---|
| 16 | |||
| กำแพงแสน | 5 | ||
| กำแพงแสน | 60 | 1 | |
| กำแพงแสน | 65 | 1 | |
| กำแพงแสน | 68 | 1 | |
| กำแพงแสน | 71 | 1 | |
| กำแพงแสน | 72 | 1 | |
| กำแพงแสน | 75 | 2 | |
| กำแพงแสน | เกษตร | 42 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 53 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตรกลวิธาน | KU 77 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตรกำแพงแสน | 71 | 1 |
| กำแพงแสน | คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 69 | 1 |
| กำแพงแสน | ศวท. | Ku77 | 1 |
| กำแพงแสน | ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | 73 | 1 |
| กำแพงแสน | ศึกษาศาสตร์ | 55 | 1 |
| กำแพงแสน | 1 | PHD in EIL | 1 |
| กำแพงแสน | Agricultural biotechnology | 1 | |
| กำแพงแสน | Computer engineering | Ku77 | 1 |
| กำแพงแสน | Cpe kps | 1 | |
| กำแพงแสน | E.66/FE18 | KU70 FE18 | 1 |
| กำแพงแสน | EDU | KU68 | 1 |
| กำแพงแสน | Engineering | KU64 E60 | 1 |
| กำแพงแสน | Engineering | KU65 E61 | 1 |
| กำแพงแสน | English as an International Language | 1 | |
| กำแพงแสน | food engineering | 62 | 1 |
| กำแพงแสน | Industrials Engineering and Logistics | 75 | 1 |
| กำแพงแสน | Liberal Art and Science | 72 | 1 |
| กำแพงแสน | Liberal Art and Science | KU74/SEP8 | 1 |
| กำแพงแสน | Plant breeding | Plant breeding | 1 |
| กำแพงแสน | Sports science | 75 | 1 |
| กำแพงแสน | Sports Science | 73 | 1 |
| กำแพงแสน | การจัดการ | KU73 | 1 |
| กำแพงแสน | การจัดการการโรงแรมและท่องเที่ยว | 75 | 1 |
| กำแพงแสน | การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม | 72 | 1 |
| กำแพงแสน | การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | 75 | 1 |
| กำแพงแสน | การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | 77 | 2 |
| กำแพงแสน | การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว | Ku72 | 1 |
| กำแพงแสน | การบัญชีบริหาร | KU78 | 1 |
| กำแพงแสน | การปรับปรุงพันธุ์พืช | 1 | |
| กำแพงแสน | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน | 71 | 1 |
| กำแพงแสน | การโรงแรม | 75 | 1 |
| กำแพงแสน | การโรงแรมและการท่องเที่ยว | 74 | 1 |
| กำแพงแสน | การโรงแรมและภัตตาคาร | Ku77 | 1 |
| กำแพงแสน | กำแพงแสน | 69 | 1 |
| กำแพงแสน | เกตรศาสตร์ | 64 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษคฃตร | 56 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตค ภาควิชากีฎวิทยา หลักสูตร เกษตรศาสตร์ | ku66 หลักสูตร เกษตรศาสตร์ | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตน | 57 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 8 | |
| กำแพงแสน | เกษตร | - | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 51 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 61 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU55 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 36 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 37 | 10 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 38 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 39 | 8 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 40 | 12 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 41 | 2 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 42 | 5 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 43 | 25 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 44 | 25 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 45 | 31 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 46 | 41 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 47 | 18 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 48 | 14 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 49 | 59 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 50 | 30 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 51 | 28 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 52 | 41 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 53 | 47 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 54 | 61 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 55 | 66 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 56 | 74 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 56/เกษตรศาสตร์ | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 57 | 63 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 58 | 68 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 59 | 62 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 60 | 62 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 61 | 96 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 62 | 69 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 63 | 56 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 64 | 31 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 65 | 36 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 66 | 27 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 67 | 29 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 68 | 25 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 69 | 27 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 70 | 10 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 71 | 14 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 72 | 12 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 73 | 7 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 74 | 8 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 75 | 11 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 76 | 27 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 77 | 15 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 78 | 17 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 81 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | 82 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | Aggie 74 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | AGGIE54 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | CAB รุ่น 9 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | Hort59 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU | 4 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU 41 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | ku 43 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | ku 44 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU 49 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | ku 55 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | Ku 55 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU 56 | 2 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU 57 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | Ku 58 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU 58 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU 62 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | ku 63 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU 63 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU 65 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU 69 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | ku 72 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | kU 76 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU37 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU4 | 4 |
| กำแพงแสน | เกษตร | Ku43 | 2 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU43 | 3 |
| กำแพงแสน | เกษตร | Ku46 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU46 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | Ku47 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU47 | 2 |
| กำแพงแสน | เกษตร | Ku49 | 2 |
| กำแพงแสน | เกษตร | Ku5 | 2 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU5 | 9 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU50 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | ku52 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU53 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | Ku54 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU54 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU55 | 3 |
| กำแพงแสน | เกษตร | Ku56 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU56 | 3 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU57 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | Ku58 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU58 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | Ku59 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU59 | 4 |
| กำแพงแสน | เกษตร | ku59/ hort59 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | ku6 | 2 |
| กำแพงแสน | เกษตร | Ku6 | 5 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU6 | 8 |
| กำแพงแสน | เกษตร | Ku60 | 2 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU60 | 4 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU61 | 3 |
| กำแพงแสน | เกษตร | ku62 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | Ku62 | 2 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU62 | 3 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU62 /COWBOY62 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | ku63 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU63 | 3 |
| กำแพงแสน | เกษตร | ku64 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU64 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU65 | 2 |
| กำแพงแสน | เกษตร | ku65/พืชสวน65 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | Ku66 | 2 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU66 | 4 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU67 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | ku68 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | Ku68 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU68 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | Ku69 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU69 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | Ku7 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU7 | 3 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU71 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | Ku72 | 3 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU73 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU74 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | KU75 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | Ku76 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | Ku79 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | การปรับปรุงพันธ์ุพืช | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | โท | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | มหาบัณฑิตพืชไร่ | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | รุ่น KU 56 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | วท.บ | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | วทบ.เกษตร? | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร | วิทยาการพืชสวน | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร-กำแพงแสน | 76 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร-เกษตร | 51 | 2 |
| กำแพงแสน | เกษตร-เกษตร | 63 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำเเพงเเสน | 78 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 77 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กีฎวิทยา | KU38. คณะเกษตร (กีฏวิทยา)? | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร ภาควิชาสัตวบาล | 1 | |
| กำแพงแสน | เกษตร (กำแพงแสน) | 62 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร (ปี1 เรียนบางเขน ปี2-4 เรียนกำแพงแสน) | 53 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร (พืชสวน) | 47 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร (พืชสวน) | 54 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร (สัตวบาล) | 43 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร / พืขไร่นา / วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) | KU 47 / วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร / พืชไร่นา | 75 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร / ส่งเสริมและนิเทศน์ศาสตร์ | KU 46 คณะเกษตร | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร / สัตวบาล | 43 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร / สัตวบาล | 54 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร / สัตวบาล / วท.บ. | KU 43 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร /พืชสวน | 58 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กพส. | 75 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำเเพงเเสน | 60 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำเเพงเเสน | 64 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำเเพงเเสน | 70 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำเเพงเเสน | 72 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำเเพงเเสน | 73 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำเเพงเเสน | 75 | 2 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำเเพงเเสน | 76 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำเเพงเเสน | 77 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำเเพงเเสน | Ku7 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำเเพงเเสน /พืชไร่นา | KU76 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำเเพงแสน | Ku75 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงเเสน | 64 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงเเสน | 66 | 2 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงเเสน | 70 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงเเสน | 72 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงเเสน | 78 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงเเสน ภาควิชาปฐพีวิทยา | KU 75 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงเเสน ภาควิชาส่งเสริมเเละนิเทศศาสตร์เกษตร | KU79 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแน | 70 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงเสน | 70 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 1 | |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | - | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU68 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 20 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 2557 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 2563 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 28 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 46 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 55 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 60 | 9 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 61 | 17 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 62 | 12 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 63 | 20 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 64 | 26 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 65 | 28 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 66 | 26 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 67 | 16 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 68 | 49 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 69 | 30 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 69 เกษตรศาสตร์ | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 70 | 66 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 71 | 61 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 72 | 68 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 73 | 55 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 74 | 51 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 75 | 56 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 76 | 75 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 77 | 31 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 78 | 58 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 79 | 3 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | 81 | 2 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | Ku | 2 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | Ku 69 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU 69 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | Ku 71 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU 71 | 2 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | Ku 72 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | Ku 74 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU 78 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU5 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU6 | 4 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU62 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU63 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | Ku64 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | ku66 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU66 | 2 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | Ku67 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU67 | 3 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | Ku68 | 2 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU68 | 6 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU69 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | kU7 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | Ku7 | 7 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU7 | 7 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | Ku70 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU70 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU70 ปฐพีวิทยา | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU71 | 5 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU71,Hort71 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | ku72 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | Ku72 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU72 | 2 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU73 | 6 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | Ku74 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU74 | 6 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | Ku75 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU75 | 5 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | ku76 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | Ku76 | 2 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU76 | 2 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | ku77 | 2 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | Ku77 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU77 | 4 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | ku78 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | KU78 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | Ku79 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | Uu76 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | พืชไร่นา | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | รุ่น KU74 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน | วิทยาการปศุสัตว | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) | 64 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน (พืชสวน) | KU74 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน (ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร) | 66 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน / ภาควิชา เกษตรกลวิธาน | 69 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน / สัตวบาล | KU69 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน /กีฏวิทยา | KU68 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน /ปฐพีวิทยา | 76 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน /พืชสวน | Ku76 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน ปฐพีวิทยา | 76 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา หลักสูตร วทบ. | KU73 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน ภาควิชาพืชสวน | KU76 Aggie 76 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน ภาควิชาโรคพืช | 65 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์?เกษตร | 70 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน/ เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร | 62/ Ag-biotech 3 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน/ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร/ ปกติ | Ku 78 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน/ พืชสวน | KU67 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน/ สัตวบาล / สัตวศาสตร์ | 76 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน/กีฏวิทยา | 69 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน/กีฏวิทยา/วท.บ.(เกษตรศาสตร์) | 72/วท.บ.(เกษตรศาสตร์) | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน/เกษตรกลวิธาน | KU63/FM63 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน/เกษตรกลวิธาน/เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร | Ku 77 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน/เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร | KU66 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน/พืชไร่นา/พืชไร่ | KU64/พืชไร่ | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน/ภาควิชา พืชไร่นา | KU76 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน/ภาควิชาเกษตรกลวิธาน | KU73/FM73/AMM7 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน/ภาควิชาสัตวบาล | KU78/สัตวศาสตร์ | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน/โรคพืช | 70 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน/โรคพืช/biocontrol | KU64 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน/โรคพืช/เกษตรศาสตร์ | 66 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน/วิจัยและพัฒนาการเกษตร นานาชาติ | วิจัยและพัฒนาการเกษตร นานาชาติ | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน/สัตวบาล/วิทยาศาสตร์บัณฑิต(สัตวศาสตร์) | 75 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน/สัตวบาล/สัตวศาสตร์ | 71 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสน? | 74 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพงแสร | 70 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพวแสน | 71 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร กำแพสแสน | Ku7 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร ตอนนี้เป็นคณะเกษตร กำแพงแสน แล้วค่ะ | 58 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร | 60 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร ปฐพีวิทยา | 44 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร พืชไร่นา | 54 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร พืชสวน | 64 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร พืชสวน | 65 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร พืชสวน | Ku52 พืชสวน | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร ภาควิชากีฏวิทยา | KU58 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร ภาควิชาพืชไร่นา | 57 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร ภาควิชาพืชสวน | 59 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร ภาควิชาพืชสวน | KU51 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร ภาควิชาพืชสวน พืชสวน | KU44 พืชสวน | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร ภาควิชาโรคพืช | 41 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร ภาควิชาสัตวบาล | 49 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร ภาควิชาสัตวบาล | 66 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร ภาควิชาสัตวบาล | 79 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร ภาควิชาสัตวบาล | KU62 KPS AGGIE62 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร โรคพืช | KU72,มหาบัณฑิต | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร โรคพืช ป.ตรี | Ku 47/ Aggie 47 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน | 77 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร สัตวบาล | KU41 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร สาขาเครื่องจักรกลและแมคคาทรอนิกส์เกษตร | 74 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร สาขาปฐพีวิทยา | 73 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร สาขาโรคพืช | 71 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร(โรคพืช) | Ku 47 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร(สัตวบาล) | 63 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/ พืชไร่ | KU65 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/ พืชสวน | KU41 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/ โรคพืช | 52 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/ ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร | Ku60 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/กีฏวิทยา | 59 เกษตรศาสตร์ | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/กีฏวิทยา | KU47 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/กีฏวิทยา/กีฏวิทยา | 61 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/กีฏวิทยา/วทบ | KU38 / เกษตร | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/เกษตรกลวิธาน | 47 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/เกษตรกลวิธาน | 53 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/เกษตรกลวิธาน | 62 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/เกษตรกลวิธาน/วทบ | Ku72 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/เกษตรกลวิธาน/วทบ.(เกษตร) | KU47 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/เกษตรกลวิธาน/วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เครื่องจักรกลเเละเมคคาทรอนิกส์) | 75 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร | 68 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/ปฐพีวิทยา | 49 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/ปฐพีวิทยา | 59 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/ปฐพีวิทยา | 67/ปฐพีวิทยา | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/ปฐพีวิทยา | KU56 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/ปฐพีวิทยา/ปฐพีวิทยา | 55/เกษตร | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/ปฐพีวิทยา/ปฐพีวิทยา | KU.50/ วท.บ.(เกษตรศาสตร์) | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/ปฐพีวิทยา/วทบ. | 55 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/พืชไร่-นา | ku62 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/พืชไร่/วทบ.เกษตรศาสตร์ | 47 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/พืชไร่นา | 57 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/พืชไร่นา | 63 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/พืชไร่นา | 64 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/พืชไร่นา | Ku57 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/พืชไร่นา/เกษตรศาสตร์ | 55 | 1 |
| กำแพงแสน | เกษตร/พืชสวน | 1 | |
| กำแพงแสน | เกษตร/พืชสวน | 46 | 1 |
